利物浦领跑积分榜 阿森纳紧追不舍 曼联深陷保级泥潭
🔴 实时更新| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦 | 30 | 23 | 5 | 2 | 68 | 22 | +46 | 74 |
| 2 | 阿森纳 | 30 | 20 | 6 | 4 | 62 | 24 | +38 | 66 |
| 3 | 曼城 | 30 | 18 | 7 | 5 | 60 | 30 | +30 | 61 |
| 4 | 诺丁汉森林 | 30 | 17 | 6 | 7 | 48 | 32 | +16 | 57 |
| 5 | 切尔西 | 30 | 15 | 8 | 7 | 55 | 38 | +17 | 53 |
| 6 | 阿斯顿维拉 | 30 | 15 | 7 | 8 | 50 | 40 | +10 | 52 |
| 7 | 纽卡斯尔 | 30 | 14 | 6 | 10 | 45 | 38 | +7 | 48 |
| 8 | 布莱顿 | 30 | 13 | 7 | 10 | 48 | 42 | +6 | 46 |
| 9 | 伯恩茅斯 | 30 | 13 | 6 | 11 | 44 | 40 | +4 | 45 |
| 10 | 富勒姆 | 30 | 12 | 7 | 11 | 42 | 40 | +2 | 43 |
| 11 | 托特纳姆 | 30 | 11 | 5 | 14 | 52 | 50 | +2 | 38 |
| 12 | 布伦特福德 | 30 | 11 | 4 | 15 | 44 | 48 | -4 | 37 |
| 13 | 曼联 | 30 | 10 | 6 | 14 | 35 | 45 | -10 | 36 |
| 14 | 西汉姆 | 30 | 9 | 8 | 13 | 38 | 50 | -12 | 35 |
| 15 | 水晶宫 | 30 | 8 | 8 | 14 | 30 | 42 | -12 | 32 |
| 16 | 埃弗顿 | 30 | 7 | 9 | 14 | 28 | 40 | -12 | 30 |
| 17 | 狼队 | 30 | 7 | 8 | 15 | 32 | 52 | -20 | 29 |
| 18 | 莱斯特城 | 30 | 6 | 7 | 17 | 30 | 55 | -25 | 25 |
| 19 | 伊普斯维奇 | 30 | 4 | 8 | 18 | 24 | 55 | -31 | 20 |
| 20 | 南安普顿 | 30 | 3 | 5 | 22 | 18 | 62 | -44 | 14 |
🟢 欧冠区 🟡 欧联区 🔴 降级区 · 数据截至2025年第30轮
利物浦在主场以1-0小胜托特纳姆,取得联赛八连胜。萨拉赫打入全场唯一进球,本赛季联赛进球已达22球,继续领跑射手榜。克洛普表示球队正处于最佳状态...
阿森纳在酋长球场以3-0完胜布莱顿,萨卡梅开二度并送出一次助攻。阿尔特塔的球队目前仅落后利物浦8分,在少赛一场的情况下仍有争冠希望...
曼联在客场以0-1负于伯恩茅斯,遭遇联赛三轮不胜。球队目前仅积36分排名第13位,距离降级区仅有6分优势。主帅阿莫林面临巨大压力,俱乐部或将在夏窗进行大换血...
曼城在主场以2-1逆转战胜切尔西,哈兰德伤愈复出后首战即破门得分。瓜迪奥拉赛后表示球队正在找回节奏,欧冠淘汰赛的经验将帮助球队在联赛后半程发力...